Size charts by brand

Adidas

Top

Women's Apparel Size Chart

Size Chest Waist Hip
XSmall 0-2 30-32" 24-26" 34-36"
Small 4-6 33-35" 27-28" 37-38"
Medium 8-10 36-37" 29-31" 39-41"
Large 12-14 38-40" 32-34" 42-43"
XLarge 16-18 41-43" 35-37" 44-46"
2XLarge 20-20 44-46" 38-41" 47-49"

Men’s Apparel Size Chart

Chest Waist Hip
Extra Small 32.5-34" 27.5-29" 32-33.5"
Small 34.5-36" 29.5-31.5" 34-36"
Medium 36.5-39" 32-34.5" 35.5-39"
Large 39.5-42.5" 35-38" 39.5-42"
XLarge 43-46.5" 38.5-42" 42.5-45.5"
2XLarge 47-51" 42.5-47" 46-49"
3XLarge 51.5-56" 47.5-52" 49.5-53"

Ahead

Top

Women's Fit Guide

Size Bust Waist Hips
XSmall 2 32-34" 26-28" 34-36"
Small 4-6 34-36" 28-30" 36-38"
Medium 8-10 36-38" 30-32" 38-40"
Large 12-14 39-41" 33-35" 41-43"
XLarge 16-18 42-44" 36-38" 44-46"
2XLarge 20 45-48" 39-42" 47-49"

Men's Fit Guide

Chest
XSmall 33-35"
Small 36-38"
Medium 39-41"
Large 42-44"
XLarge 45-47"
2XLarge 48-50"
3XLarge 51-53"

American Needle

Top

Women's

size Neck Chest Waist Sleeve Length Back Length
XS 12.5" 28" 25" 11" 22.5"
S 13.5" 30" 27" 11.5" 23.5"
M 14" 32" 29" 12" 24.5"
L 14.5" 34.5" 31.5" 12.5" 25.5"
XL 15" 37" 34.5" 13" 26.5"

Men's

size Neck Chest Waist Sleeve Length Back Length
S 14.5" 38.6" 32.1" 8.6" 26.3"
M 15" 40" 39.4" 9" 27.3"
L 15.4" 42.5" 41.8" 9.5" 28"
XL 15.8" 44.9" 44" 9.9" 29.5"
XXL 16.3" 47.3" 46.5" 10.3" 30.3"
3XL 16.5" 49.6" 48.8" 10.6" 31.1"

Columbia

Top

Women's (Inches)

Size XS S M L XL XXL
2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Bust 32.5-33.5 34.5-35.5 36-37.5 39-40.5 42-43.5 44-46.5
Waist 25.5-26.5 28-29 30-31 32.5-34 35.5-37.5 38-41
Hips 34-35.5 37-38 39-40 41.5-43 44.5-46.5 47-50

Men's

SIZE XS S M L XL XXL
NECK 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5 19-19.5
CHEST 32-35 35-38 38-41 42-45 46-49 50-53
SLEEVE 32 33 34 35 36 37

Cutter & Buck

Top

Ladies

Numeric Sizes Bust Waist Hip
XSmall 2 34" 26" 36.5"
Small 4-6 35-36" 27-28" 37.5"-38.5"
Medium 8-10 37-38" 29-30" 39.5"-40.5"
Large 12-14 39.5-41" 31.5-33" 42-43.5"
XLarge 16-18 42.5-44.5" 34.5-36.5" 45-47"
2XLarge 20 46" 38" 48.5"

Men's

Neck Chest Waist Sleeve Length
Small 15.5-16" 36-38" 31-32" 32.5-33"
Medium 16.5-17" 39-41" 33-35" 33-33.5"
Large 17-17.5" 42-44" 36-38" 33.5-34"
XLarge 18-18.5" 45-48" 39-43" 34-34.5"
2XLarge 18.5-19" 49-52" 44-48" 34.5-35"
3XLarge 19.5-20.5" 53-56" 49-53" 35-36"

Divots

Top
Chest
XSmall 32-34"
Small 35-37"
Medium 38-34"
Large 41-43"
XLarge 44-46"
2XLarge 47-49"
3XLarge 50-53"

Donald Ross

Top

Knit Shirts (Classic Fit)

Size Weight (lbs) Sport Coat Size
Small 150-170 38-40
Medium 170-195 40-42
Large 195-225 43-46
X-Large 225-260 47-50
XX-Large 260-280 52-54
XXX-Large 280+ 54+

Fairway & Greene

Top

Ladies'

Size Waist Chest Low Hip 8" Below
XSmall 0-2 24-25" 31-32" 36-37.5"
Small 4-6 26-27" 33-34" 38-39.5"
Medium 8-10 28-29" 35-36" 40"-41.5"
Large 12-14 30-31" 37-39" 42-44.5"
XLarge 14-16 32-33" 40-42" 46-48.5"

Men's

Waist Chest Neck Sleeve
Small 29-31" 35-37" 14"-14.5" 32-33"
Medium 32"-34" 38-40" 15"-15.5" 43-34"
Large 36"-38" 42-44" 16"-16.5" 34-35"
XLarge 40-42" 44-46" 17"-17.5" 35-36"
XXLarge 44-46" 48-50" 18-18.5" 36-37"

Foot Joy

Top

Women's Shirts & Jacket Size Conversion Chart

Size Traditional Size
XSmall 0-2
Small 4-6
M 8-10
Large 12-14
XLarge 16-18
XXLarge 20+

Men's Shirts & Jacket Size Conversion Chart

Size Chest Width
XSmall 30-32"
S 34-36"
M 38-40"
L 42-44"
XL 46"
XXL 48-50"
XXXL 52-54"

Gear for Sports

Top

Women's Sizing

Size Chest Waist Hip
XSmall 0 30-31.5" 22.5-24" 32.5-34"
Small 2-4 33-34.5" 25.5-27" 35.5-37"
Medium 6-8 35-36.5" 27.5-29" 37.5-39"
Large 10-12 38-39.5" 30.5-32" 40.5-42"
XLarge 14-16 41-42.5" 33.5-35" 43.5-45"
2XL 18 44" 36.5" 46.5"

Men’s Sizing

Chest Waist
Small 32-33" 28-30""
Medium 36-38" 32-34"
Large 40-42" 36-38"
XLarge 44-46" 40-42"
2XLarge 48-50" 44-46"
3XLarge 50-52" 48-50"

IBKÜL

Top

Women's Sizing

Bust Waist Hip
XSmall 33.5" 26.5" 36.5"
Small 35.5" 28.5" 38.5"
Medium 37.5" 30.5" 40.5"
Large 40.5" 33.5" 43.5"
XLarge 44" 37" 47"
XXL 46" 39" 49"

Link Soul

Top

Ladies' Shirts

Bust Waist Hip
XSmall 32" 24.5" 34.25"
Small 34" 26.5" 36.5"
Medium 36" 28.5" 38.5"
Large 38.5" 30.75" 41"
XLarge 41" 33.75" 43.5"

Nike

Top

Ladies' Tops

Bust Waist Hip
XSmall 29.5-325" 23.5-26" 33-35.5"
Small 32.5-35.5" 26-29" 35.5-38.5"
Medium 35.5-38" 29-31.5" 38.5-41"
Large 38-41" 31.5-34.5 41-44"
XLarge 41-44.5" 34.5-38.5" 44-47"
2XLarge 44.5-48.5" 38.5-42.5" 47-50"

Men's Tops

Chest Waist Hips
Small 35-37.5" 29-32" 35-37.5"
Medium 37.5-41" 32-35" 37.5-41"
Large 41-44" 35-38" 41-44"
XLarge 44-48.5" 38-43" 44-47"
2XLarge 48.5-53.5" 43-47.5" 47-50.5"
3XLarge 53.5-58" 47.5-52.5" 50.5-53.5"

Peter Millar

Top

Men's Tops

Size Chest Neck Sleeve Waist
Small 36-38" 14.5-15" 33-34" 30"
Medium 39-41" 15.5-16" 34-35" 32-34"
Large 42-44" 16.5-17" 35-36" 36-38"
X-Large 45-47" 17.5-18" 36-37" 40-42"
XX-Large 48-50" 18.5-19" 37-37.5" 44"
3X-Large 51-53" 19.5-20" 37-37.5" 46-48"

Polo Ralph Lauren

Top

Women

Size Bust Waist Hip
XSmall 2 32.5" 25.5" 35.5"
Small 4-6 33.5"-34.5" 26.5"-27.5" 36.5"-37.5"
Medium 8-10 35.5"-36.5" 28.5"-29.5" 38.5"-39.5"
Large 12-14 38"-39.5" 31"-32.5" 41"-4.25"
XLarge 16 41" 34" 44"

Men

Chest Neck Sleeve Waist
XSmall 31"-34" 14" 32-32.5 26-28"
Small 35-37" 14-14.5" 32-33" 28-30""
Medium 38-40" 15-15.5" 34-35" 31-34"
Large 42-45" 16-16.5" 35-36" 35-38"
XLarge 46-48" 17-17.5" 36-37" 40-42"
XXLarge 49-52" 18-18.5" 37-38" 43-45"

Pukka

Top

Stretch-Fit Hat Sizing Options

Fit Dimension
XXS 6.25-6.75"
XS/S 6.75-7"
S/M 7-7.25"
L/XL 7.25-7.5"
XXL 7.5-7.75"

Retro Brand

Top

Unisex Tees (Shirt measurements)

Size S M L XL XXL
1/2 Chest 19.25" 20.25" 21.75" 23.75" 25.75"
Full Chest 38.5 40.5 43.5 47.5" 51.5"
Length 27" 28" 29" 30" 31"

Straight Down

Top

Women's Tops

Size Bust Sleeve
XSmall 2 33-34" 28.5-29.5"
Small 4-6 35-36" 29.5-30.5"
Medium 8-10 37-38" 30.5-31.5"
Large 12-14 39-40" 31.5-32.5"
XLarge 16 41-42" 32.5-33.5"

Men's Tops

Neck Chest Sleeve
Small 14-14.5" 38-40" 32-33"
Medium 15.5-16" 40-42" 33-34"
Large 16.5-17" 42-44" 34-35"
XLarge 17.5-18" 44-46" 35-36"
XXLarge 18.5"-19" 46-48" 36-37"
XXXLarge 19.5"-20" 50-52" 37-38"

Tasc

Top

Women's

XS S M LG XL
US Size 0-2 4-6 6-8 10-12 14
Chest 30" 32-34" 34-36" 36-38" 38-40"
Waist 24-25" 26-27" 28-29" 30-31" 32-33"

Men's

S M LG XL XXL
Chest 36-38" 38-40" 42-44" 46-48" 50-52"
Waist 30-31" 32-33" 34-35" 36-38" 40-42"

Travis Mathew

Top

Men's Tops (Body Measurements)

S M LG XL 2XL 3XL
Chest 34-36" 37-39" 40-42" 43-45" 46-48" 49-50"

Men's Hat (Body Measurements)

S/M L/XL
Hat Size 6¾ - 7⅛" 7¼ - 7⅝"
Hat circumference 21¼ - 22⅜ " 22¾ - 23⅞"

Under Armour

Top

Men's Tops

XS SM MD LG XL 2XL 3XL
Chest 30-32" 34-36" 38-40" 42-44" 46-48" 50-52" 54-56"
Waist 26.5-27.5" 28.5-30" 31.5-33.5" 35-37" 39-41" 43-45.5" 47.5-50"

Women's Tops

XS SM MD LG XL 2XL
Size 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18
Bust 32.5-33.5" 33.5-35.5" 36.5-37.5" 39-40.5" 42-43.5" 45-46.5"
Waist 25.5-26.5" 27.5-28.5" 29.5-30.5" 32-33.5" 35-36.5" 38-39.5"

Vineyard Vines

Top
Size XS S M L XL XXL
Neck 13½-14″ 14-14½″ 15-15½″ 16-16½″ 17-17½″ 18-18½″
Chest 36-38″ 38-40″ 40-42″ 42-44″ 44-46″ 46-48″
Sleeve 32½″ 33½″ 34½″ 35½″ 36½″ 37½″
Waist 28-30″ 30-32″ 32-34″ 36-38″ 40-42″ 42-44″

Zero Restriction

Top

Ladies

US Size Chest Waist Inseam
XSmall 0-2 32-33" 24" 30"
Small 4-6 34-35" 25-26" 30"
Medium 8-10 36-37" 27-29" 31"
Large 12 39" 30" 31"
XLarge 14 40" 31" 31"

Men

Chest Waist Inseam
Small 34-36" 28-30" 30"
Medium 38-40" 32-34" 31"
Large 42-44" 36-38" 32"
XLarge 46-48" 38-40" 33"
XXLarge 50-52" 42-44" 33"